Plan de Estudio (200121 – 201925)
Contaduría Pública
Primer Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | 00001 | Contabilidad Básica I | 4 | 1 | 5 | |
| ADCO | 00002 | Matemáticas I | 3 | 1 | 4 | |
| ADCO | 00003 | Estadística I | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO | 00004 | Introducción a las Ciencias Económicas | 3 | 0 | 3 | |
| ADCO | 00005 | Historia Económica y Social de Venezuela | 3 | 0 | 3 | |
| TOTALES | 15 | 3 | 18 | |||
Segundo Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00001 | ADCO | 00006 | Contabilidad Básica II | 4 | 1 | 5 |
| ADCO00002 | ADCO | 00007 | Matemáticas II | 3 | 1 | 4 |
| ADCO00003 | ADCO | 00008 | Estadística II | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00002 | ADCO | 00009 | Microeconomía I | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00010 | Antropología Filosófica I | 2 | 0 | 2 | |
| TOTALES | 14 | 3 | 17 | |||
Tercer Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00006 | ADCO | 00011 | Contabilidad Media I | 4 | 1 | 5 |
| ADCO00007 | ADCO | 00012 | Matemáticas III | 3 | 1 | 4 |
| ADCO00008 | ADCO | 00013 | Estadística III | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00009 | ADCO | 00014 | Microeconomía II | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00015 | Introducción al Conocimiento Científico | 2 | 0 | 2 | |
| ADCO00010 | ADCO | 00016 | Antropología Filosófica II | 2 | 0 | 2 |
| TOTALES | 16 | 3 | 19 | |||
Cuarto Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00011 | ADCO | 00017 | Contabilidad Media II | 4 | 1 | 5 |
| ADCO | 00018 | Matemáticas IV | 3 | 1 | 4 | |
| ADCO | 00019 | Macroeconomía I | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO | 00020 | Introducción a las Ciencias Administrativas | 3 | 0 | 3 | |
| ADCO | 00021 | Computación Aplicada | 2 | 0 | 2 | |
| TOTALES | 14 | 3 | 17 | |||
Quinto Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00017 | ADCO | 00022 | Contabilidad Superior I | 4 | 1 | 5 |
| ADCO | 00023 | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 3 | |
| ADCO00018 | ADCO | 00024 | Investigación de Operaciones | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00025 | Matemáticas Financieras I | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO00019 | ADCO | 00068 | Gerencia de Empresas | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00069 | Sistemas y Procedimientos Contables | 2 | 1 | 3 | |
| TOTALES | 17 | 3 | 20 | |||
Sexto Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00022 | ADCO | 00028 | Contabilidad Superior II | 4 | 1 | 5 |
| ADCO | 00029 | Derecho Laboral | 3 | 0 | 4 | |
| ADCO | 00072 | Contabilidad de Instituciones Financieras | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO | 00073 | Contabilidad de Seguros | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO00025 | ADCO | 00032 | Mercados Financieros | 3 | 0 | 3 |
| ADCO00025 | ADCO | 00034 | Matemáticas Financieras II | 2 | 1 | 3 |
| TOTALES | 16 | 4 | 20 | |||
Séptimo Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00034 | ADCO | 00035 | Administración Financiera I | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00036 | Derecho Fiscal I | 2 | 0 | 2 | |
| ADCO | 00078 | Contabilidad de Costos I | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO | 00079 | Auditoría I | 2 | 1 | 3 | |
| ADCO00028 | ADCO | 00080 | Contabilidad Avanzada I | 2 | 1 | 3 |
| ADCO | 00040 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 | 3 | |
| TOTALES | 13 | 4 | 17 | |||
Octavo Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00035 | ADCO | 00042 | Administración Financiera II | 3 | 0 | 3 |
| ADCO00036 | ADCO | 00043 | Derecho Fiscal II | 2 | 0 | 2 |
| ADCO00078 | ADCO | 00085 | Contabilidad de Costos II | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00079 | ADCO | 00086 | Auditoría II | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00080 | ADCO | 00087 | Contabilidad Avanzada II | 2 | 1 | 3 |
| ADCO | 00088 | Tributación Estadal y Municipal | 2 | 1 | 3 | |
| TOTALES | 13 | 4 | 17 | |||
Noveno Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00043 | ADCO | 00049 | Derecho Tributario I | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00086 | ADCO | 00090 | Auditoría III | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00085 | ADCO | 00051 | Presupuesto Empresarial I | 3 | 0 | 3 |
| ADCO | 00052 | Análisis de Estados Financieros I | 3 | 0 | 3 | |
| ADCO00085 | ADCO | 00093 | Contabilidad de Costos III | 2 | 1 | 3 |
| ADCO | 00054 | Sistemas de Información Gerencial | 1 | 1 | 2 | |
| ADCO00040 | ADCO | 80xxx | Seminario I | 2 | 0 | 2 |
| TOTALES | 15 | 4 | 19 | |||
Décimo Semestre
| Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO00049 | ADCO | 00056 | Derecho Tributario II | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00051 | ADCO | 00057 | Presupuesto Empresarial II | 3 | 0 | 3 |
| ADCO00052 | ADCO | 00058 | Análisis de Estados Financieros II | 3 | 0 | 3 |
| ADCO00093 | ADCO | 00100 | Contabilidad de Costos IV | 2 | 1 | 3 |
| ADCO00090 | ADCO | 00101 | Auditoría IV | 2 | 1 | 3 |
| ADCO | 00102 | Auditoría de Sistemas | 2 | 0 | 2 | |
| ADCO | 00050 | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 | |
| ADCO00040 | ADCO | 80xxx | Seminario II | 2 | 0 | 2 |
| TOTALES | 18 | 3 | 21 | |||