Plan de Estudio (199310 – Derogado)
Contaduría Pública
Primer Año (Ciclo Básico)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad I | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Macroeconomía | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Matemáticas I | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Estadística I | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Introducción al Conocimiento Científico | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Historia Económica y Social de Venezuela | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Antropología Filosófica | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTALES | 18 | 3 | 21 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Año (Ciclo Básico)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad II | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Microeconomía I | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Introducción a las Ciencias Administrativas | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Matemáticas II | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Estadística II | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 3 | ||
| TOTALES | 17 | 3 | 20 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad III | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Sistemas y Procedimientos Contables | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Sistemas de Información Gerencial | 1 | 1 | 2 | ||
| ADCO | Matemáticas Financieras | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Laboral | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Investigación de Operaciones | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Gerencia de Empresas | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTALES | 15 | 4 | 19 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad de Costos I | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Auditoría I | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Mercados Financieros | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Administración Financiera | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Fiscal | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Contabilidad IV | 2 | 1 | 3 | ||
| TOTALES | 20 | 3 | 17 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad de Costos II | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Auditoría II | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Análisis de Estados Financieros | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Presupuesto Empresarial | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Impuesto Sobre la Renta | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Tributario | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Coyuntura Económica y Social | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTALES | 17 | 3 | 20 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
A partir de 1997 Derecho Tributario sustituye a Impuesto Sobre la Renta