PLAN DE ESTUDIO
CONTADURÍA PÚBLICA
| Tablas de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
| Tabla de Asignaturas |
Primer Semestre
| Código | Materia | UC |
| ADCO 00367 | Historia Económica Empresarial | 3 |
| ADCO 00403 | Teoría Contable | 5 |
| UCAB 00009 | Competencia Textual en Español | 5 |
| FACE 00019 | Matemáticas I | 8 |
| FACE 00005 | Estadística I | 5 |
| FING 02009 | Lógica | 4 |
| UCAB 00001 | Identidad, Liderazgo y Compromiso I | 3 |
| TOTALES | 33 |
Segundo Semestre
| Código | Materia | UC |
| FING 02008 | Fundamentos de Programación | 3 |
| ADCO 00371 | Legislación Mercantil | 3 |
| ADCO 00431 | Ingresos, Costos y Gastos | 6 |
| ECON 00166 | Microeconomía I | 7 |
| ADCO 00359 | Cálculo | 6 |
| ADCO 00360 | Estadística Aplicada | 5 |
| UCAB 00002 | Identidad, Liderazgo y Compromiso II | 3 |
| TOTALES | 33 |
Tercer Semestre
| Código | Materia | UC |
| DERE 00166 | Fundamentos y Sujetos del Derecho del Trabajo | 3 |
| ADCO 00428 | Teorías Administrativas de la Organización | 3 |
| ADCO 00432 | Activos y Pasivos | 6 |
| ECON 00167 | Macroeconomía I | 7 |
| INDU 02017 | Análisis de Datos | 4 |
| ADCO 02010 | Métodos Cuantitativos para los Negocios | 5 |
| ADCO 00366 | Investigación Aplicada | 3 |
| UCAB 00003 | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad | 3 |
| TOTALES | 34 |
Cuarto Semestre
| Código | Materia | UC |
| ADCO 00407 | Sistemas Contables | 3 |
| ADCO 00434 | Patrimonio y Endeudamiento | 7 |
| DERE 00173 | Derecho Individual del Trabajo | 3 |
| FACE 00015 | Matemáticas Financieras | 4 |
| ADCO 00437 | Fintech | 4 |
| ADCO 00377 | Ética Profesional | 3 |
| TOTALES | 34 |
Quinto Semestre
| Código | Materia | UC |
| FACE 00023 | Análisis de Información Financiera | 5 |
| ADCO 00439 | Grupos Empresariales y Holdings | 7 |
| ADCO 02014 | Auditoría Financiera | 5 |
| ADCO 00436 | Gerencia Costos | 7 |
| ADCO 00381 | Mercados e Instituciones Financieras | 4 |
| ADCO 00452 | Comportamiento Empresarial Responsable | 3 |
| UCAB 00008 | Innovación y Emprendimiento | 3 |
| TOTALES | 34 |
Sexto Semestre
| Código | Materia | UC |
| Electiva | 4 | |
| DERE 00180 | Derecho Tributario: Parte General | 4 |
| ADCO 00441 | Entornos Inflacionarios y Multimoneda | 4 |
| ADCO 00447 | Dictamen de Auditoría | 3 |
| ADCO 00447 | Gestión Integral de la Calidad | 4 |
| ADCO 00443 | Gerencia Financiera | 5 |
| ADCO 02011 | Inteligencia de Negocios | 3 |
| ADCO 00390 | Equipos de Alto Desempeño | 3 |
| ADCO 00442 | Ética Financiera | 3 |
| INDU 02022 | Aplicaciones de la IA | 4 |
| TOTALES | 37 |
Séptimo Semestre
| Código | Materia | UC |
| Electiva | 4 | |
| ADCO 02013 | Tributos Nacionales y Municipales | 4 |
| ADCO 02015 | Contabilidad de Costos | 3 |
| ADCO 00448 | Finanzas Corporativas | 5 |
| ADCO 00393 | Planificación Presupuestaria | 5 |
| ADCO 00450 | Informes Especiales de Auditoría | 3 |
| TOTALES | 24 |
Octavo Semestre
| Código | Materia | UC |
| Electiva | 4 | |
| ADCO 00402 | Liderazgo Organizacional | 3 |
| ADCO 00451 | Prácticas Tributarias | 4 |
| ADCO 00424 | Trading | 4 |
| ADCO 00448 | Finanzas Internacionales | 4 |
| ADCO 00398 | Control de Gestión | 4 |
| TOTALES | 23 |