Plan de Estudio (199310 – Derogado)
Administración de Empresas
Primer Año (Ciclo Básico)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad I | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Macroeconomía | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Matemáticas I | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Estadística I | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Introducción al Conocimiento Científico | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Historia Económica y Social de Venezuela | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Antropología Filosófica | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTALES | 18 | 3 | 21 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Año (Ciclo Básico)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad II | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Microeconomía I | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Introducción a las Ciencias Administrativas | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Matemáticas II | 3 | 1 | 4 | ||
| ADCO | Estadística II | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 3 | ||
| TOTALES | 17 | 3 | 20 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Contabilidad III | 4 | 1 | 5 | ||
| ADCO | Organización y Administración de Empresas | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Matemáticas Financieras | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Sistemas de Información Gerencial | 1 | 1 | 2 | ||
| ADCO | Investigación de Operaciones | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Derecho Laboral | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Microeconomía II | 3 | 0 | 3 | ||
| TOTALES | 16 | 3 | 19 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Sistemas de Costos Industriales | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Administración Financiera | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Administración de Recursos Humanos | 3 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Mercados Financieros | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Mercadotecnia I | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Comercio Internacional | 2 | 2 | |||
| ADCO | Derecho Fiscal | 2 | 2 | |||
| TOTALES | 20 | 0 | 20 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Año (Ciclo de Especialización)
| Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
| ADCO | Presupuesto Empresarial | 3 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Análisis de Estados Financieros | 3 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Planificación y Toma de Decisiones | 2 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Mercadotecnia II | 3 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Sistema Fiscal y Gestión Empresarial | 2 | 0 | 3 | ||
| ADCO | Derecho Tributario | 2 | 1 | 3 | ||
| ADCO | Análisis de la Gestión Administrativa | 3 | 0 | 2 | ||
| ADCO | Coyuntura Económica y Social | 2 | 0 | 3 | ||
| TOTALES | 18 | 0 | 18 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
A partir de 1997 Derecho Tributario sustituye a Sistema Fiscal y Gestión Empresarial